Mačasti perači

Fiebig dvovratilski mačasti perači se koriste za čišćenje prljavog kamenja veličine od 2 do 80 mm.   Propusni učinak od 15 do 400 t / h s prikladnom snagom od 2 x 7,5 kW  do 2 x 90 kW. Pomoću  uređaja za strujanje vode zagađevine od drva i gline se ispiru. S dodatnim hidrauličkim podešavanjem visine, nagib perača se povećava, tako da efekt čiščenja bude još efektivniji.

 

 

Tip Učinak Pogon Širina korita Duljina korita Mačevi Težina
  [t/h] [kW] [mm] [mm] [Komad] [t]
             
15/1600/4000/2 15 2 x 7,5 1.600 4.000 96 3,2
40/2050/4000/2 40 2 x 11 2.050 4.000 96 4,8
40/2050/6000/2 40 2 x 15 2.050 6.000 144 6,5
60/2050/5000/2 60 2 x 15 2.050 5.000 120 5,7
60/2050/6000/2 60 2 x 18,5 2.050 6.000 136 6,8
100/2150/6000/2 100 2 x 18,5 2.150 6.000 136 8,7
100/2150/8000/2 100 2 x 22 2.150 8.000 184 11,2
150/2150/6000/2 150 2 x 22 2.150 6.000 128 9,6
150/2150/8000/2 150 2 x 30 2.150 8.000 168 13,4
200/2400/6000/2 200 2 x 30 2.400 6.000 104 13,8
200/2400/8000/2 200 2 x 30 2.400 8.000 136

16,2

250/2400/6000/2 250 2 x 37 2.400 6.000 88 15,2
250/2400/8000/2 250 2 x 37 2.400 8.000 112 18,3
250/2850/10000/2 250 2 x 55 2.850 10.000 136 31,5
300/2400/8000/2 300 2 x 45 2.400 8.000 112 19,4
300/2850/10000/2 300 2 x 75 2.850 10.000 136 32,8
400/2850/10000/2 400 2 x 90 2.850 10.000 136 36,0
             
100/1500/6000/1 100 1 x 30 1.500 6.000 12/27 8,2